Gridinsoft Logo

Erto3e4rortoergn.exe Trojan Heuristic 分析

技术分析

文件名 erto3e4rortoergn.exe
文件类型
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
扫描器版本 1.0.231.174
数据库版本 2025-12-29 00:00:30 UTC

Trojan.Heur!.02212023

恶意软件家族: Heuristic

启发式检测使用行为分析和模式识别来识别潜在威胁,无需特定签名。这种主动方法检测可能表明恶意软件存在的可疑代码行为。当合法软件表现出类似行为模式时,检测可能偶尔产生误报。
N/A
检测率
33,825,792
文件大小(字节)
2025-12-29
分析日期

扫描另一个文件

文件识别

哈希类型 操作
MD5
c4bb518e91e04ba8b1f049a04023cf17
SHA1
62cb4be5c32efae853a17740eff980aa71f5802d
SHA256
5103bfe91cfe6fa74c83b576172100405c5f2ad296cbfd16ef007c8e0c5d16e4
SHA512
c903c98d45da81f053abd87f36810cfb9742553f2559cc46c730ae81e754d53744c8e904d47d473377f3413f22346fff5aa156f45e0741696613b201f0742132
ImpHash
44da8bf026ee5630f3ee0d415ac3f31a

PE 分析

基本信息

映像基址 0x140000000
入口点 0x142ee28cf
编译时间 2025-12-28 19:45:22
校验和 0x00000000 (实际: 0x02049e07)
操作系统版本 6.0
PEiD 签名 PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
数字签名 No valid SignedData structure was found.
导入 12
导出 0 函数
资源 1 资源
36

PE 节

名称 虚拟地址 虚拟大小 原始大小 特征 MD5
.text 0x00001000 29,211 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.rdata 0x00009000 24,476 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.data 0x0000f000 14,149,408 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.pdata 0x00d8e000 1,824 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.mz8d7l 0x00d8f000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.fl7r2p 0x00d90000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.xk7m9 0x00d91000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.kx8b4j 0x00d92000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.mp6g3k 0x00d93000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.rl8p3q 0x00d94000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.bl6y9s 0x00d95000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.nf6c4q 0x00d96000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.jy7d8x 0x00d97000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.qf9c1l 0x00d98000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.vw5z2n 0x00d99000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.nz4w6v 0x00d9a000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.tm8h3x 0x00d9b000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.nx2w5v 0x00d9c000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.bt2h5s 0x00d9d000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.ds3c8l 0x00d9e000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.qt4y8m 0x00d9f000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.wp5d1n 0x00da0000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.fj9r6k 0x00da1000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.pr2v5x 0x00da2000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.sk1y9t 0x00da3000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.hy1q7m 0x00da4000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.rt9f6p 0x00da5000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.xh3g5w 0x00da6000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.jw9k3h 0x00da7000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.cv4b8m 0x00da8000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.lq7z2p 0x00da9000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.bg6s1n 0x00daa000 44 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.themdia 0x00dab000 18,249,006 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.themdia 0x01f13000 2,800 bytes 3,072 bytes 0.29 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE 3134AEBEB41444D3B665DB98CC189EDA
.themdia 0x01f14000 33,819,996 bytes 33,820,160 bytes 7.75 (打包/加密) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ 7A95D75A731F7950DBA89B8A4386448D
.rsrc 0x03f55000 480 bytes 512 bytes 4.78 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ 3E1216F0D89EBD1C08A6DC0C0B24A900
熵分析警报

1 检测到高熵(≥7.5)的节 - 可能存在打包/加密

资源分析

资源总数: 1 (392 字节)
资源类型 数量 总大小 百分比
RT_MANIFEST 1 392 字节
100%

证书链分析

无数字签名

此文件未进行数字签名。

安全影响:
  • 无法验证发布者的身份
  • 运行此文件时安全风险增加
  • 可能在某些系统上触发安全警告

⚠ 此文件缺少数字签名或证书链无法验证。
执行来自未知来源的未签名文件时请谨慎。

证书验证状态

No valid SignedData structure was found.

建议: 验证文件来源并确保它来自可信的发布者.

Trojan.Heur!.02212023 移除

Gridinsoft 能够识别并消除 Trojan.Heur!.02212023,无需用户进一步干预。

下载反恶意软件

移除说明

按照以下步骤完全从系统中移除威胁

  1. 首先下载 Gridinsoft Anti-Malware 到您的计算机。
  2. 双击 gsam-zh-install.exe 文件,按照屏幕上的说明安装程序。
  3. Gridinsoft Anti-Malware 安装完成后,程序将在扫描界面打开。
  4. 点击 "标准扫描" 按钮开始扫描您的计算机以查找威胁。
  5. 扫描过程完成后,点击 "立即清理" 以移除任何检测到的威胁。
  6. 如果提示,请重新启动系统以完成移除过程并确保所有威胁都被消除。
重要提示:开始之前
断开互联网连接以防止恶意软件传播或下载其他威胁。在安全模式下运行扫描以更好地检测和移除持久性威胁。

发表评论

分享您对此文件的想法或见解。您是否同意我们的结论?

您的反馈可能会影响我们的评级。您的电子邮件将保密,仅在必要时用于与您联系。

您对 的评分
/

Gridinsoft Anti-Malware

保持无恶意软件:使用 Gridinsoft 反恶意软件 保护您的 PC

Gridinsoft 反恶意软件正是如此——提供强大、用户友好的解决方案,让您安心,并不断更新以应对最新威胁。由网络安全专家设计,它提供实时保护和轻松删除恶意软件。这不仅仅是检测威胁;它是通过不间断的安全来增强您的数字生活。试一试,体验无忧浏览的感觉!

Gridinsoft Anti-Malware