Gridinsoft Logo

Lua51.dll 文件分析

技术分析

文件名 lua51.dll
文件类型
PE32+ executable (DLL) (console) x86-64, for MS Windows
扫描器版本 1.0.216.174
数据库版本 2025-05-12 02:00:21 UTC

干净文件

我们的扫描器未检测到威胁

0%
检测率
3,531,914
文件大小(字节)
2025-05-12
分析日期

扫描另一个文件

文件识别

哈希类型 操作
MD5
4ebd617a3ad9a9619172bd14a902a400
SHA1
270f66d2c84ee86ff4b07c6220c51abd4897b5f0
SHA256
c7a657af5455812fb215a8888b7e3fd8fa1ba27672a3ed9021eb6004eff271ac
SHA512
b008a00d7e57ef4786b14f28aee3880318820dd85d66539263a3f68b547e89bce8db32ad422d4eae6795219ec3ddcd72e7780aed9e725ed3c171d11492e47571
ImpHash
001a7ab2af9fb4aca15e290f1762889c

PE 分析

基本信息

映像基址 0x66d80000
入口点 0x66d81330
编译时间 2021-11-25 10:54:48
校验和 0x0036a698 (实际: 0x0036a698)
操作系统版本 4.0
PEiD 签名 PE32+ executable (DLL) (console) x86-64, for MS Windows
数字签名 No valid SignedData structure was found.
导入 2
KERNEL32, msvcrt
导出 153 函数
资源 0 资源
19

PE 节

名称 虚拟地址 虚拟大小 原始大小 特征 MD5
.text 0x00001000 418,968 bytes 419,328 bytes 6.30 (正常) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 61272B7F3E80C4A3DF31885E37FA5E07
.data 0x00068000 208 bytes 512 bytes 1.25 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 12115CDE3A5A2181151BE3E42C25E96D
.rdata 0x00069000 34,608 bytes 34,816 bytes 5.69 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D792DD9F4B373DBC2D4C336F24F4DDC6
.pdata 0x00072000 15,960 bytes 16,384 bytes 5.63 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 3CA220D5D375C9C574803153CB7D2F7B
.xdata 0x00076000 15,156 bytes 15,360 bytes 4.20 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES A17A6FEFC6BCA3522ED78D5173454178
.bss 0x0007a000 2,832 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.edata 0x0007b000 3,721 bytes 4,096 bytes 5.14 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 8F671155D67979EABB80DF0B06F73C34
.idata 0x0007c000 4,116 bytes 4,608 bytes 4.06 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES A07854A8FC0DD52BED5F5B9FD36F7E77
.CRT 0x0007e000 88 bytes 512 bytes 0.19 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BC161376C94C6CF6F650487488252485
.tls 0x0007f000 16 bytes 512 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.reloc 0x00080000 1,508 bytes 1,536 bytes 5.33 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES ABAF9B4FB7A3394FD6FD22497366E404
/4 0x00081000 192 bytes 512 bytes 0.81 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 300553F9742D695D93C6DE4517FEE850
/19 0x00082000 817,645 bytes 817,664 bytes 5.99 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 6B12ADD95E4BEFF1FC1D14C47C5D536A
/31 0x0014a000 4,883 bytes 5,120 bytes 4.81 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES F93F6DFFB0D3CDE2F4280573D837A36A
/45 0x0014c000 401,521 bytes 401,920 bytes 5.14 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 8DD3C38B9F1F41FAD642751E1A031E62
/57 0x001af000 78,496 bytes 78,848 bytes 4.50 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES DADCD51DAC745C91FC2DE0A60A16F69A
/70 0x001c3000 2,722 bytes 3,072 bytes 4.61 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES A580B62057BE8337B1BF2BE3A4832059
/81 0x001c4000 1,341,982 bytes 1,342,464 bytes 3.56 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES AE9BE0E42A508BFBDA5F1465EBCE8E42
/92 0x0030c000 281,264 bytes 281,600 bytes 3.23 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 27A9885BB58AE9301A79C5E0D1439014

证书链分析

无数字签名

此文件未进行数字签名。

安全影响:
  • 无法验证发布者的身份
  • 运行此文件时安全风险增加
  • 可能在某些系统上触发安全警告

⚠ 此文件缺少数字签名或证书链无法验证。
执行来自未知来源的未签名文件时请谨慎。

证书验证状态

No valid SignedData structure was found.

建议: 验证文件来源并确保它来自可信的发布者.

记住:这是在线病毒扫描器的结果

Gridinsoft Anti-Malware 拥有更强大的病毒扫描引擎。我们建议使用它来更准确地诊断受感染的系统。这个简短的指南将帮助您安装我们的旗舰产品以进行更准确的诊断:

下载反恶意软件

保护您的系统

此文件看起来是干净的,但定期的安全维护很重要

  1. 定期扫描:每周运行系统扫描以在新威胁造成损害之前检测它们。
  2. 保持软件更新:确保您的操作系统和所有应用程序都有最新的安全补丁。
  3. 安全浏览:避免可疑网站,永远不要从不受信任的来源下载软件。
  4. 电子邮件安全:对电子邮件附件和链接保持谨慎,即使来自已知联系人。
主动保护
此文件通过了所有安全检查,但请保持警惕。每天都会出现可以逃避检测的新恶意软件变种。始终验证文件来自官方来源,并在可用时检查数字签名。

发表评论

分享您对此文件的想法或见解。您是否同意我们的结论?

* 您的反馈可能会影响我们的评级。您的电子邮件将保密,仅在必要时用于与您联系。
您对 的评分

Gridinsoft Anti-Malware

清除您的计算机上的各种恶意软件

GridinSoft Anti-Malware 将帮助您保护您的计算机免受 spyware特洛伊⽊⻢ backdoor , rootkits。 GridinSoft Anti-Malware 可以清除您的系统,使其远离针对您的私⼈数据的恼⼈⼴告软件和其他恶意对象。

Gridinsoft Anti-Malware