Gridinsoft Logo

Cloudflared-windows-amd64.exe 文件分析

技术分析

文件名 cloudflared-windows-amd64.exe
文件类型
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
扫描器版本 1.0.218.174
数据库版本 2025-06-16 19:00:22 UTC

干净文件

我们的扫描器未检测到威胁

0%
检测率
66,954,169
文件大小(字节)
2025-06-16
分析日期

扫描另一个文件

文件识别

哈希类型 操作
MD5
685f299895f47deaa750354860e61162
SHA1
71c83ee1a9ee66320c20c4ccfc5362e230ccf473
SHA256
4e35933ff4861464d69379a22be22a197f7a9fba5f60b8b6189e96fdebccc0da
SHA512
edd32d416f759ea879e4b2d9a9b299e77ff28346d1fb3e9e9d76b68dc3a0e0a11b26dbafbd2f3ddaed93290b9f567312284456e8eb9774458cc95bb38c91392a
ImpHash
11e4a5596a0b35b3375f32759477f70e

PE 分析

基本信息

映像基址 0x00400000
入口点 0x004014e0
编译时间 1970-01-01 00:00:00
校验和 0x03fe65e9 (实际: 0x03fe613a)
操作系统版本 6.1
PEiD 签名 PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
数字签名 No valid SignedData structure was found.
导入 2
KERNEL32, msvcrt
导出 1 函数
资源 0 资源
20

PE 节

名称 虚拟地址 虚拟大小 原始大小 特征 MD5
.text 0x00001000 12,322,288 bytes 12,322,304 bytes 6.12 (正常) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES B8CE39B3FDABE75673DDDB0712A5EDAF
.data 0x00bc2000 723,552 bytes 723,968 bytes 5.24 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES DAA9B7F2F6B2AA2B8BC9F80B1F8ACA2C
.rdata 0x00c73000 13,916,496 bytes 13,916,672 bytes 5.65 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 8B5131841B32DDD9EFE8816E860E775C
.pdata 0x019b9000 334,548 bytes 334,848 bytes 5.94 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 3F3DE58F77DA0D0720FB5C259D7FFB82
.xdata 0x01a0b000 804 bytes 1,024 bytes 3.43 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 82DB80B09CB534EBDD63E9536CBB28CB
.bss 0x01a0c000 7,921,780 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.edata 0x0219b000 78 bytes 512 bytes 0.93 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 6ADB5B335604F84C71ACBD22D7384210
.idata 0x0219c000 3,688 bytes 4,096 bytes 4.47 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 1708423D62320751380666A6F6431290
.CRT 0x0219d000 104 bytes 512 bytes 0.24 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES 89733D0FEBB4AC875EFAD603002B28A7
.tls 0x0219e000 16 bytes 512 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.reloc 0x0219f000 282,180 bytes 282,624 bytes 5.44 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES B6C2C479B2BDB5C5B4A4A72F87762374
/4 0x021e4000 496 bytes 512 bytes 1.64 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES C96BCB64F94F527C0220DCFDCACB5DE0
/19 0x021e5000 11,026,265 bytes 11,026,432 bytes 6.12 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 9D4C48FC75B8DB75E31BB4E3101311FC
/31 0x02c69000 4,097 bytes 4,608 bytes 4.46 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 693D5718DEB6F408A2C7225EAC219E08
/45 0x02c6b000 4,416,972 bytes 4,417,024 bytes 6.04 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 5B8111585570D20926E221226939D1F3
/57 0x030a2000 1,698,256 bytes 1,698,304 bytes 3.84 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES C5E8A0A3FC5964C6F7CA60FD828FF3CF
/70 0x03241000 540 bytes 1,024 bytes 3.51 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES C9CF9FE1C33D3418E4AC4844B928A29E
/81 0x03242000 14,993,278 bytes 14,993,408 bytes 2.87 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES CA60C8D5766025D5608AD5388305B650
/92 0x0408f000 3,988,864 bytes 3,988,992 bytes 2.24 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES D03388281D35A85D582CDF3C28E115FF
/106 0x0445d000 48 bytes 512 bytes 0.85 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 2BF2BE0DE07B71F8DD01BC6D9042B11A

证书链分析

无数字签名

此文件未进行数字签名。

安全影响:
  • 无法验证发布者的身份
  • 运行此文件时安全风险增加
  • 可能在某些系统上触发安全警告

⚠ 此文件缺少数字签名或证书链无法验证。
执行来自未知来源的未签名文件时请谨慎。

证书验证状态

No valid SignedData structure was found.

建议: 验证文件来源并确保它来自可信的发布者.

记住:这是在线病毒扫描器的结果

Gridinsoft Anti-Malware 拥有更强大的病毒扫描引擎。我们建议使用它来更准确地诊断受感染的系统。这个简短的指南将帮助您安装我们的旗舰产品以进行更准确的诊断:

下载反恶意软件

保护您的系统

此文件看起来是干净的,但定期的安全维护很重要

  1. 定期扫描:每周运行系统扫描以在新威胁造成损害之前检测它们。
  2. 保持软件更新:确保您的操作系统和所有应用程序都有最新的安全补丁。
  3. 安全浏览:避免可疑网站,永远不要从不受信任的来源下载软件。
  4. 电子邮件安全:对电子邮件附件和链接保持谨慎,即使来自已知联系人。
主动保护
此文件通过了所有安全检查,但请保持警惕。每天都会出现可以逃避检测的新恶意软件变种。始终验证文件来自官方来源,并在可用时检查数字签名。

发表评论

分享您对此文件的想法或见解。您是否同意我们的结论?

* 您的反馈可能会影响我们的评级。您的电子邮件将保密,仅在必要时用于与您联系。
您对 的评分

Gridinsoft Anti-Malware

清除您的计算机上的各种恶意软件

GridinSoft Anti-Malware 将帮助您保护您的计算机免受 spyware特洛伊⽊⻢ backdoor , rootkits。 GridinSoft Anti-Malware 可以清除您的系统,使其远离针对您的私⼈数据的恼⼈⼴告软件和其他恶意对象。

Gridinsoft Anti-Malware