Gridinsoft Logo

Dropper.exe 文件分析

技术分析

文件名 dropper.exe
文件类型
Win32 EXE
魔术字节 PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
SSDEEP 哈希
24576:87tr0/Il6CLt9SsJKyFDg6+Ec0xMk58UsU3AoZTnid9qmCGb:Itr0/IlpxpJhDTnid9qmCGb
扫描器版本 1.0.216.174
数据库版本 2025-05-09 00:00:19 UTC

检测到可疑文件

被 12 个安全引擎检测到 - 需要谨慎

此文件需要额外检查潜在威胁。基于可疑指标,我们很快会将其添加到我们的病毒数据库中。
17%
检测率
2,893,851
文件大小(字节)
12/72
检测引擎
2025-05-09
分析日期

扫描另一个文件

文件识别

哈希类型 操作
MD5
871cfa767b2d13de66e63105ee6c065f
SHA1
2513e447e9d27035933f5cdfb641c8d9d8b6344e
SHA256
d219133a99a9b10583113ec319290feab9d0ee5084afa65b44d8f8992d387307
SHA512
d8c30924da96f51f830ad3665ff325179561daa6416caf07890eb86026cb6ccb7d6b0dacad556e2589a0bba564bac7ba47b79427220cf785a02f63661e77e774
ImpHash
e84536970711b109f1dab12bafed708c

检测到威胁的安全引擎 (12 共 72)

CrowdStrike
win/malicious_confidence_90% (W) Malicious
huorong
HVM:TrojanDownloader/Small.gen!B Malicious
Symantec
ML.Attribute.HighConfidence Malicious
Elastic
malicious (high confidence) Malicious
APEX
Malicious Malicious
Avast
MalwareX-gen [Drp] Malicious
McAfeeD
ti!D219133A99A9 Malicious
Ikarus
PUA.UrbanVPN Malicious
Microsoft
Program:Win32/Wacapew.C!ml Malicious
Rising
Downloader.Small!8.B41 (CLOUD) Malicious
AVG
MalwareX-gen [Drp] Malicious
DeepInstinct
MALICIOUS Malicious
60 个引擎未报告威胁 - 为清晰起见,仅显示有检测结果的引擎

PE 分析

基本信息

映像基址 0x140000000
入口点 0x1400014e0
编译时间 2025-05-08 19:41:18
校验和 0x002c8590 (实际: 0x002c8590)
操作系统版本 4.0
PEiD 签名 PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
数字签名 No valid SignedData structure was found.
导入 5
KERNEL32, msvcrt, SHELL32, SHLWAPI, urlmon
导出 0 函数
资源 1 资源
19

PE 节

名称 虚拟地址 虚拟大小 原始大小 特征 MD5
.text 0x00001000 751,768 bytes 752,128 bytes 6.15 (正常) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES AF9F296A3378C6D8E3E21030B3E97311
.data 0x000b9000 12,016 bytes 12,288 bytes 0.30 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 64A665B12BC89EDA3C4B02AD4A62F86F
.rdata 0x000bc000 66,496 bytes 66,560 bytes 4.74 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 169252418D7033C0446338786543AB56
.pdata 0x000cd000 46,200 bytes 46,592 bytes 5.97 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 38E32F6988EC90189AF6E5CCC6E9C0F8
.xdata 0x000d9000 63,400 bytes 63,488 bytes 4.96 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 833463156E2ACEE6351417BA4B781E4B
.bss 0x000e9000 4,048 bytes 0 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.idata 0x000ea000 5,612 bytes 5,632 bytes 4.51 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 884B9E19E2E40C6E9A070CC42DBEBB63
.CRT 0x000ec000 112 bytes 512 bytes 0.42 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES 51230A2501A10AD6F6C4A48532E601BF
.tls 0x000ed000 16 bytes 512 bytes 0.00 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.rsrc 0x000ee000 1,256 bytes 1,536 bytes 4.78 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES A72ED45E5DC6449C1E73A7EBFE97EF74
.reloc 0x000ef000 5,784 bytes 6,144 bytes 5.37 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES B134921DAA7F8643E82D497C5777A2DF
/4 0x000f1000 2,704 bytes 3,072 bytes 1.80 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 9E613434D6C6AB6BB3201F4DDB7942BB
/19 0x000f2000 122,117 bytes 122,368 bytes 5.98 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES C3A165C05C7CECE4AA1E4A772A587DFB
/31 0x00110000 20,525 bytes 20,992 bytes 4.73 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES CD67C9B60A9C9F53586585D63A0870A3
/45 0x00116000 57,598 bytes 57,856 bytes 5.37 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 9A4DCAC1AC4C71CD6CA9CD6552B92D98
/57 0x00125000 14,320 bytes 14,336 bytes 3.72 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES A30C321077045B2FDD0DE4313DDF8268
/70 0x00129000 3,213 bytes 3,584 bytes 4.74 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES F1B261F3B86BADB9F618827C899827C6
/81 0x0012a000 156,490 bytes 156,672 bytes 2.78 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 89FEB733B8AAFA5D706AA6D5226AAB14
/92 0x00151000 9,328 bytes 9,728 bytes 1.81 (正常) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 4CE58FEF2E8D39B359BB92D13756D6E7

资源分析

资源总数: 1 (1,167 字节)
资源类型 数量 总大小 百分比
RT_MANIFEST 1 1,167 字节
100%

证书链分析

无数字签名

此文件未进行数字签名。

安全影响:
  • 无法验证发布者的身份
  • 运行此文件时安全风险增加
  • 可能在某些系统上触发安全警告

⚠ 此文件缺少数字签名或证书链无法验证。
执行来自未知来源的未签名文件时请谨慎。

证书验证状态

No valid SignedData structure was found.

建议: 验证文件来源并确保它来自可信的发布者.

记住:这是在线病毒扫描器的结果

Gridinsoft Anti-Malware 拥有更强大的病毒扫描引擎。我们建议使用它来更准确地诊断受感染的系统。这个简短的指南将帮助您安装我们的旗舰产品以进行更准确的诊断:

下载反恶意软件

保护您的系统

此文件看起来是干净的,但定期的安全维护很重要

  1. 定期扫描:每周运行系统扫描以在新威胁造成损害之前检测它们。
  2. 保持软件更新:确保您的操作系统和所有应用程序都有最新的安全补丁。
  3. 安全浏览:避免可疑网站,永远不要从不受信任的来源下载软件。
  4. 电子邮件安全:对电子邮件附件和链接保持谨慎,即使来自已知联系人。
主动保护
12 个防病毒引擎检测到潜在威胁。这可能是误报,特别是对于系统工具或打包软件。验证文件来源并检查是否由受信任的发布者进行数字签名。

发表评论

分享您对此文件的想法或见解。您是否同意我们的结论?

* 您的反馈可能会影响我们的评级。您的电子邮件将保密,仅在必要时用于与您联系。
您对 的评分

Gridinsoft Anti-Malware

清除您的计算机上的各种恶意软件

GridinSoft Anti-Malware 将帮助您保护您的计算机免受 spyware特洛伊⽊⻢ backdoor , rootkits。 GridinSoft Anti-Malware 可以清除您的系统,使其远离针对您的私⼈数据的恼⼈⼴告软件和其他恶意对象。

Gridinsoft Anti-Malware